Categoria do Risco | Fator de Risco | Sim? | Orientações de Preenchimento e Ponderação |
Biomecânico | Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos | | Queixa de dor e/ou desconforto ou atividade executada em posturas impostas (projetado a frente, empecilho que impoe torções ou flexões acenteuadas, pouco espaço pras pernas, etc) |
Biomecânico | Postura sentada por longos períodos | | Mais do que 4 horas sentado continuamente ou maior do 85% da jornada |
Biomecânico | Postura de pé por longos períodos | | Mais do que 4 horas de pé continuamente ou maior do 85% da jornada |
Biomecânico | Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho | | Mais do que 4 horas deslocando continuamente ou maior do 85% da jornada |
Biomecânico | Exigência de esforço físico intenso | | Esforço nítido / Transpiração / respiração acelerada / Expressão facial demonstra esforço. |
Biomecânico | Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes | | Peso manipulado? Distância de Pega e Solta? Alcance horizontal acima de 60 cm? Altura de Pega e Solta (abaio do joelho, ou acima dos ombros)? Qualidade da pega? Frequência? Mecanismo de regulação? Classificação do Peso Moderado: Entre 10 e 20 quilos; Inaceitável = acima de 25 quilos |
Biomecânico | Frequente ação de puxar/ empurrar cargas e volumes | | Observar qual posição o trabalhador demonstra para empurrar ou puxar a carga. Quanto mais inclinado, maior a força necessária. Piso regular? Inclinação ou obstáculo? Carga? Qualidade e Altura de Pega? Frequência? Mecanismo de regulação? |
Biomecânico | Frequente execução de movimentos repetitivos | | Superior a 1h por dia ou 5h por semana? Inferior a 30 segundos ou mesma ações técnicas por mais do 50% do ciclo? Tempo de Ciclo? Esforço? Cadência Imposta? Mecanismo de regulação? |
Biomecânico | Manuseio de ferramentas e/ou objetos pesados por períodos prolongados | | Levar em consideração o peso da ferramenta (enxada, martelo, alicate, parafusadeira, etc) >1kg em pinça? >3kg em preensão palmar? >2h (por dia)? Acima de 10kg, inaceitável. |
Biomecânico | Exigência de uso frequente de força, pressão, preensão , flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais | | Avaliação qualitataiva. No entanto, se for repetitivo, considerar: Mãos = Força máxima 2 kgf - apertar; Dedos = Força máxima 1 kgf - pinça; Braços = Força máxima empurrar 2 kgf - alavancas; Pedais = 9kgf força maxima para acionar. |
Biomecânico | Compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas | | Bordas da mesa com raio inferior a 2,5mm. Ferramentas com bordas pontiagudas, marcas de contato de pontas ou quinas vivas nas mãos do trabalhador |
Biomecânico | Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes | | Mais do que 15 flexões do tronco por minuto. Ângulo maior do que 20 graus. |
Biomecânico | Uso frequente de pedais | | Mais do que 15 ações por minuto, pedais com força para acionamento superior a 9 kgf. |
Biomecânico | Uso frequente de alavancas | | Mais do que 15 ações por minuto. Força da alavanca superior a 2 kgf. |
Biomecânico | Exigência de elevação frequente de membros superiores | | Mais do que 15 ações por minuto, levando-se em consideração carga com peso inferior a 1 quilo. Para cargas com peso superior a 2 quilos, a frequencia não poderá ser superior a 1 repetição por minuto. |
Biomecânico | Manuseio ou movimentação de cargas e volumes sem pega ou com "pega pobre" | | Deverá ser evitado recipiente com desenho desfavorável ou objetos irregulares e volumosos (difícil para manusear), ou com quina vivas, desequilíbrio de massa, peças escorregadias, cargas vivas em movimento. |
Biomecânico | Exposição de vibração de corpo inteiro | | Operação em banco de tratores com bancos sem amortecimento, trabalho em empilhadeiras ou equipamentos com baixo amortecimento das vibrações do solo ou motor. Uso de marteletes pneumáticos. |
Biomecânico | Exposição à vibração localizada | | Operações com uso de ferramentas vibracionais, tais como lixadeiras, serras elétricas, parafusadeiras, britadeiras, durante períodos prolongados (acima de 2hs) ou repetição superior a 5 por minuto. |
Biomecânico | Uso frequente de escadas | | Operações que exigem subir e descer escadas repetivamente. Deve-se levar em consideração a quantidade de degraus, se o trabalhador carrega carga, se a escada possui corrimão. Deve-se perguntar ao trabalhador se ele sente fadiga ao longo do turno de trabalho. |
Biomecânico | Trabalho intensivo com teclado ou outros dispositivos de entrada de dados | | Trabalho em operações de entrada de dados, com pouca ou nenhuma variação de posturas ou ações. Trabalho contínuo teclando ou acionando mouses. Impossibilidade de pausas entre as ações contínuas de digitar. |
Mobiliários e Equipamentos | Posto de trabalho improvisado | | Não foi inicialmente pensado para tal atividade. Foi adapatado. Uso de "lixeiras ou caixas" como apoio para os pés, bancos improvisados, ferramentas improvisadas |
Mobiliários e Equipamentos | Mobiliário sem meios de ajuste de regulagem de ajuste | | Mesas fixas sem apoio para os pés regulável (quando necessário), falta suporte regulável para monitores (quando desalinhado do nivel dos olhos), cadeira sem possibilidade de ajustar a altura. Para notebook é importante haver suporte para alinhar ao nivel dos olhos, teclado e mouse independentes. Avaliar se há possibilidade de ajuste de altura da tela do notebook.
|
Mobiliários e Equipamentos | Equipamentos e/ou máquinas sem meios de regulagem de ajuste ou sem condições de uso | | Maquinas fixas, com ponto de trabalho fixo,sem possibilidade de regulagem de altura ou aproximação dos pontos de trabalho, estando este desalinhado ao nivel correto de execução. Inexistencia de rodízio entre atividades que permitam melhor acomodação dos trabalhadores e variação do trabalho sentado / em pé. |
Mobiliários e Equipamentos | Posto de trabalho não planejado/adaptado para posição sentada | | O trabalho em pé durante toda a jornada de trabalho, exaustivo e fadigante, sem aplicação de rodízios para o trabalho sentado. Inexistencia de banco "semi-sentado" ou cadeiras que permitam alternar a postura em pé e sentada durante as pausas. |
Mobiliários e Equipamentos | Assento Inadequado | | Assentos de madeira, sem a correta conformação. Profundidade do assento próximo de 380mm e largura de 400mm no mínimo. Assento não possui "borda em queda" ou arredondada. |
Mobiliários e Equipamentos | Encosto do assento inadequado ou ausente | | Apoio lombar sem possibilidade de ajuste de altura. Apoio lombar reto sem curva e definição lombar |
Mobiliários e Equipamentos | Mobiliário ou equipamento sem espaço para movimentação de segmentos corporais | | Falta de espaço sob a mesa para encaixe das pernas; falta de espaço entre máquinas e equipamentos para movimentação dos braços e tronco. Trabalhador relata que bate as pernas, braços ou segmentos corporais durante a movimentação no posto ou ao redor do posto. |
Mobiliários e Equipamentos | Trabalho com necessidade alcançar objetos, documentos, controles ou qualquer ponto além das zonas de alcançe ideais para as características antropométricas do trabalhador | | Objetos colocados em pontos com distância acima de 50cm do ombro do trabalhador. Trabalhador flexiona o tronco à frente ou lateral para alcançar objetos além de 64 cm. |
Mobiliários e Equipamentos | Equipamentos ou mobiliários não adaptados à antropometria do trabalhador | | Postos de trabalho sem qualquer possibilidade de ajuste ou regulagem, impedindo que os trabalhadores façam seus próprios ajustes e com isso melhorar o conforto. |
Organizacionais | Trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso | | Ciclos muito curtos (abaixo de 4 segundos), permanência constante em pé parado sem caminhar. Carregamento de cargas pesadas. Grande necessidade de concentração e atenção em telas ou produtos. Grande necessidade de raciocínio ou tomada de decisões, face a grande número de informações. |
Organizacionais | Necessidade de manter ritmos intensos de trabalho | | Deve-se avaliar se a produção é determinada por máquinas, esteiras, sinais luminosos ou premiações por produtividade. Você mal consegue conversar com ele. O trabalhador consegue regular sua velocidade ou ritmo no decorrer da jornada |
Organizacionais | Trabalho com necessidade de variação de turnos | | Jornadas de trabalho escalonadas, vespertino e noturno. As escalas levam em consideração o tempo de descanso, tempo de deslocamento do trabalhador e se executada em rodizio crescente respeitando necessidade fisiológica de recuperação (manhã, tarde, noite...). |
Organizacionais | Monotonia | | Pobre de estímulo ou pouco variável nas atividades e executa o mesmo tipo de tarefa continuamente durante a jornada de trabalho. Não faz rodízios, opera em ciclos muito curtos, poucos movimentos, pouca utilização de raciocínio. Trabalhos com vigilância contínua, sem possiblidade de alternância do posicionamento da cabeça e pescoço. |
Organizacionais | Trabalho noturno | | Trabalho noturno contínuo sem respeitar adequação para este tipo de trabalho. Problemas com o sono, alimentação, dores no estômago. Problemas sociais e familiares. Problemas com a qualidade e quantidade do sono. Local para dormir na casa do trabalhador (muito ruido externo, ambiente claro, sem cortinas apropriadas, crianças brincando, etc...). Observar alimentação noturna, café e pausas. |
Organizacionais | Insuficiência de capacitação para execução da tarefa | | O trabalhador não participa de um plano de desenvolvimento profissional, não recebe instruções formais de trabalho, curso ou treinamentos relacionados a sua área de atuação. |
Organizacionais | Trabalho com utilização rigorosa de metas de produção | | Meta de produtividade inalcancável ou baseada em "recordes" dos mais rápidos. Política de metas com problemas no reconhecimento |
Organizacionais | Trabalho remunerado por produção | | Uso de premiações individuais ou coletivas por produtividade, fazendo com que os trabalhadores passem seus próprios limites fisicos ou psiquicos. |
Organizacionais | Cadência do trabalho imposta por equipamento | | Definição da velocidade tomando-se como base equipamentos, sem antes fazer análise dos tempos e métodos , análise dos gargalos, balanceamento de pessoas e grupos. Impossibilidade de pequenas paradas, troca de posturas ou mesmo saída para banheiros. |
Organizacionais | Desequilíbrio entre tempo de trabalho e tempo de repouso | | Avaliar se descanso de 8 horas ocorre com tranquilidade. Verificar se não há dupla jornada, deslocamentos muito longos, estudos, cursos, família, bebê em casa, ansiedade, doenças, etc... |
Ambientais | Condições de trabalho com níveis de pressão sonora fora dos parâmetros de conforto | | Para escritórios e áreas que exigem concentração e atenção, inferior a 65db. |
Ambientais | Condições de trabalho com índice de temperatura efetiva fora dos parâmetros de conforto | | Para escritórios e áreas que exigem concentração, temperatura entre 20 e 23 graus. |
Ambientais | Condições de trabalho com velocidade do ar fora dos parâmetros de conforto | | Velocidade de ar inferior a 0.75 metros por segundo. |
Ambientais | Condições de trabalho com umidade do ar fora dos parâmetro de conforto | | Acima de 40%. |
Ambientais | Condições de trabalho com iluminação diurna inadequada | | Iluminamento para escritórios entre 450 a 550 lux. |
Ambientais | Condições de trabalho com iluminação noturna inadequada | | Iluminamento para escritórios entre 450 a 550 lux. |
Ambientais | Presença de reflexos em telas, paineis , vidros, monitores ou qualquer superfície, que causem desconforto ou prejudiquem a visualização | | Os reflexos podem ter como origem: janelas sem cortinas, iluminamento mal posicionado, posição do sol a tarde ou pela manhã. Também deve-se avaliar faróis dos carros que incidem sobre os olhos dos trabalhadores ou tela do computador. |
Ambientais | Piso escorregadio e/ou irregular | | Piso escorregadio e/ou irregular |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Excesso de situações de estresse | | As situações de estresse somadas, podem representar um grande risco para a saúde humana. Muitas situações no trabalho ou mesmo em casa podem gerar estresse: desde transito, saúde na família, dívidas, óbito, etc.... Exemplo: separação, doença na família, desemprego na família, etc.... O número de situações de estresse podem propor grande sofrimento para os trabalhadores. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Situações de sobrecarga de trabalho mental | | O aumento na CMT (Carga Mental do Trabalho), poderá ter como fonte, a complexidade da tarefa, falta de tempo, excesso de imputs gerando frustração e fadiga . Sentimentos como ansiedade, frustração, percepção de falta de tempo são típicas do aumento da CMT (Carga Mental de Trabalho). Problemas no sono, palpitações, falta de concentração, falta de memória também devem ser levados em consideração. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Exigência de alto nível de concentração, atenção e memória | | Trabalhos que exijam grande emprego de concentração e uso da memória são fadigantes, como: no caso de operadores de salas de controle, cirurgias, vigilância, etc....O emprego da memória para tomada de decisões é mais fadigante do que sistemas inteligentes, como no caso do uso do WASE para direcionemanto em vias se comparado ao uso da memória. Dores de cabeça, sensação de pressão na cabeça, erros recorrentes são tipicos deste tipo de demanda. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Trabalho em condições de difícil comunicação | | Aplicável a situações em que os sistemas de comunicação, de todas as naturezas são falhos ou ineficientes para que o empregado consiga realizar suas atividades com traquilidade . O isolamento e necessidade de apoio em operações remotas são mais perigosas do que aquelas realizadas perto dos setores técnicos ou supervisões. Sentimento de abandono e pouco apoio são típicos deste tipo de demanda. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Excesso de conflitos hierárquicos no trabalho | | Empresas que não definem corretamente a distribuição de cargos e chefias ou lideranças, colocando os trabalhadores em contradição sobre prioridades e ordens. Ausência ou pobreza da tarefa prescrita. Falta de clareza na definição das responsablidades e chefias/lideranças imediatas. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Excesso de demandas emocionais / afetivas no trabalho | | As demandas emocionais são encontradas nas atividade de enfermeiros, carcereiros, bombeiros, socorristas ou mesmo em operadores de telemarketing que acabam se envolvendo emocionalmente (bem ou mal) com seus interlocutores. Envolvimento emocional pela proximidade de pessoas que estão em sofrimento , ávidas por ajuda. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Assédio de qualquer natureza no trabalho | | Assédio pessoal, bulling, humilhação, são exemplos de assédio conhecidos. Também deve-se analisar o assédio profissional, cuja natureza aponta para a passagem cada vez maior de responsabilidades, como resultado da demissão de profissionais ou mesmo eliminação de departamentos ou áreas. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Trabalho com demandas divergentes (ordens divergentes, metas incompatíveis entre sí, exigência de qualidade X quantidade, entre outras) | | O antagonismo de prioridades, metas e objetivos são comuns em empresas com problemas na organização do trabalho. Mudanças repentinas nas prioridades, assim como mudanças não programadas de modelos ou produtos, fazem com que os trabalhadores não consigam definir um modelo mental preparatório para o trabalho. Grande estresse face antagonismo de diretrizes que exigem qualidade, porém com baixíssimo custo de produção. Empresas que exigem segurança no trabalho, mas colocam de fato a produção como prioridade. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Exigência de realização de múltiplas tarefas, com alta demanda cognitiva | | O excesso de imputs , com necessidade de "outputs" , como por exemplo operadores de empilhadeiras que precisam dirigir, ouvir o radio e olhar pedestres. Excesso de teclados empregados com uso simultâneo telas de computadores, de telefone, rádio e mouse. Uso de memória para tomar decisões emergenciais em situações que exijam grande número de intervenções. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Insatisfação no trabalho | | Trabalhos repetitivos / monótonos, falta de objetivos ou planos de carreira, injustiças, frustração, problemas com chefia ou lideranças ou grupo de trabalho, ambiente caótico, degradado, banheiros sujos, alimentação precária. "Terrorismo" gerencial, riscos de explosões e morte. |
PSICOSSOCIAIS/COGNITIVOS | Falta autonomia no trabalho | | Seguimento exato do script, padronização exagerada dos movimentos, bater cartão para ir ao banheiro, são exemplos de falta de autonomia. Impossibilidade de criar estratégias ou regulações que mitiguem a fadiga muscular ou cognitiva. Impossibilidade de sair do posto, impossibilidade de criar novas estratégias. |
Comentários
Postar um comentário
Partipe positivamente, ajude de alguma forma, comente, elogie, amplie o conhecimento e defenda seu ponto de vista.